This is an alignment tool that facilitates the installation of an ACT pressure plate by correctly aligning the clutch disc with the pilot bearing. This results in easy alignment with the transmission input shaft.
Spline Count:
24
Spline Size (Inches):
1
- Saab 9-2X 2.5i 2006 2.5L H4 2458cc
- Saab 9-2X Aero 2005 2.0L H4 1994cc
- Saab 9-2X Aero 2006 2.5L H4 2458cc
- Saab 9-2X Linear 2005 2.5L H4 2458cc
- Scion FR-S Base 2013 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Scion FR-S Base 2014 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Scion FR-S Base 2015 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru BRZ 2013-2016 2.0L H4 1998cc 122 CID FA20D
- Subaru Baja Base 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Sport 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Sport 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Sport 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Sport 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Turbo 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Turbo 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Baja Turbo 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester 2.5 XT 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Base 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Base 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Base 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Base 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Base 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester L 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester L 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester L 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester L 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester L 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester S 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester S 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester S 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester S 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester S 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Sports 2.5 X 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester Sports 2.5 XT 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X L.L. Bean Edition 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X L.L. Bean Edition 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X L.L. Bean Edition 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X Limited 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X Limited 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X Premium 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester X Premium 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XS 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XS 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XS 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XS L.L. Bean Edition 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XT 2004 2.5L H4 2458cc (Note: 230mm)
- Subaru Forester XT 2005 2.5L H4 2458cc (Note: 230mm)
- Subaru Forester XT Limited 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XT Limited 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Forester XT Premium 2005 2.5L H4 2458cc (Note: 230mm)
- Subaru Impreza 2.5 GT 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5 GT 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i Premium 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza 2.5i Premium 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Base 1994 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza Base 1995 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza Brighton 1996 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza Brighton 1997 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza Brighton 1997 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza GT, WRX 1993 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 1994 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 1995 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 1996 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 1997 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 1998 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 1999 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza GT, WRX 2000 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza L 1994 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza L 1995 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza L 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza L 1996 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza L 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza L 1997 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza L 1998 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza L 1999 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza L 2000 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza L 2001 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza LS 1994 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza LX 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza LX 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 1995 1.8L H4 1781cc
- Subaru Impreza Outback 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 1997 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 1998 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 1999 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 2000 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 2001 2.2L H4 2212cc
- Subaru Impreza Outback 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback Sport 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback Sport 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback Sport 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback Sport 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback Sport 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza Outback Sport 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza RS 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza TS 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza TS 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza TS 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2001 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza WRX 2002 2.0L H4 1994cc
- Subaru Impreza WRX 2002 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza WRX 2003 2.0L H4 1994cc
- Subaru Impreza WRX 2003 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza WRX 2004 2.0L H4 1994cc
- Subaru Impreza WRX 2004 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza WRX 2005 2.0L H4 1994cc
- Subaru Impreza WRX 2005 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza WRX 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2012 2.5L H4 2458cc (Note: 240mm)
- Subaru Impreza WRX 2013 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX 2014 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Limited 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Limited 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Limited 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Limited 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Limited 2012 2.5L H4 2458cc (Note: 240mm)
- Subaru Impreza WRX Limited 2013 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Limited 2014 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Premium 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Premium 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Premium 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Premium 2012 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Premium 2013 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX Premium 2014 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2002-2005 2L F4 EJ20
- Subaru Impreza WRX STI 2006 2,5L F4 EJ25
- Subaru Impreza WRX STI 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2007 2,5L F4 EJ25
- Subaru Impreza WRX STI 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2012 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2013 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI 2014 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI Limited 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI Limited 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI Limited 2014 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX STI Special Edition 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX TR 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Impreza WRX TR 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5GT 2010 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5GT 2011 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5GT 2012 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i Limited 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i Limited 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i Limited 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i Special Edition 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i Special Edition 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy 2.5i Special Edition 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Alpine Sport 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Base 1990 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Base 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Brighton 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Brighton 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Brighton 1997 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Brighton 1998 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Brighton 1999 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Brighton 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy GT 1996 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 1997 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT Limited 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT spec.B 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT spec.B 2007 2.5L H4 2458cc (Note: 240mm)
- Subaru Legacy GT spec.B 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy GT spec.B 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 1990 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1991 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1992 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1993 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1997 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1998 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1999 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 30th Anniversary 1999 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy L 30th Anniversary 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L 35th Anniversary 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy L SE 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy LS 1990 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LS 1991 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LS 1992 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LS 1993 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LS 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LS 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LS 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LSi 1991 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LSi 1992 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LSi 1993 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LSi 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LSi 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy LSi 1996 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy LSi 1997 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Limited 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Limited 30th Anniversary 1999 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Limited 30th Anniversary 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outback 1996 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outback 1997 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outback 1998 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outback 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outback Limited 1997 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outback Limited 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Outdoor 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Postal 1995 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Postal 1996 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Postal 1997 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Postal 1998 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy SUS 30th Anniversary 1999 2.5L H4 2458cc
- Subaru Legacy Sport 1991 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Sport 1992 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Sport 1993 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Sport 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Sun Sport 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy Touring 1994 2.2L H4 2212cc
- Subaru Legacy i 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i Basic 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i L.L. Bean Edition 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i Limited 2006 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i Limited 2007 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i Limited 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i Limited 2009 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback 2.5i Limited L.L. Bean Edition 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Base 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Base 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Base 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Base 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Base 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Base 2008 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Limited 2000 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Limited 2001 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Limited 2002 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Limited 2003 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Limited 2004 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback Limited 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru Outback i 2005 2.5L H4 2458cc
- Subaru WRX Base 2015 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru WRX Base 2016 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru WRX Limited 2015 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru WRX Limited 2016 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru WRX Premium 2015 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru WRX Premium 2016 2.0L H4 1998cc 122 CID
- Subaru WRX STI Base 2015 2.5L H4 2458cc EJ257
- Subaru WRX STI Base 2016 2.5L H4 2458cc EJ257
- Subaru WRX STI Launch Edition 2015 2.5L H4 2458cc EJ257
- Subaru WRX STI Limited 2015 2.5L H4 2458cc EJ257
- Subaru WRX STI Limited 2016 2.5L H4 2458cc EJ257
- Subaru WRX STI Series.HyperBlue 2016 2.5L H4 2458cc EJ257
- Toyota GT86 2.0L 2013 2L H4 FA20
- Toyota GT86 2.0L 2014 2L H4 FA20
Product safety information
Manufacturer information:
Advanced Clutch Technology
East Avenue K4 206
Kalifornien
Lancaster, Vereinigte Staaten, 93535
info@advancedclutch.com
https://www.advancedclutch.com
Responsible person:
Clutch4You B.V.
Archimedesstraat 7
Harderwijk, Niederlande, 3846 CT
info@clutch-shop.eu
There are no reviews yet.