EBC Yellowstuff – Der ultimative Performance-Belag für Straße, Track und schwere Lasten
Du suchst nach maximaler Verzögerung und einem Bremsbelag, der selbst unter extremster Belastung nicht nachlässt?
Der EBC Yellowstuff ist das Flaggschiff unter den EBC High-Performance-Belägen. Er wurde für Fahrer entwickelt, die keine Kompromisse eingehen – egal ob bei schnellen Autobahnfahrten, auf der Rennstrecke oder im harten Einsatz mit schweren SUV und Offroad-Fahrzeugen. Der Yellowstuff bietet einen extrem hohen Reibwert und bleibt selbst bei Temperaturen stabil, bei denen herkömmliche Beläge längst versagen.
Maximale Power in jeder Lebenslage
Die Yellowstuff-Mischung basiert auf einer hochleistungsfähigen Aramid-Verbindung, die speziell für höchste thermische Belastungen optimiert wurde.
-
Herausragender Reibwert (0.6): Mit einem der höchsten Reibwerte im Straßensortiment bietet der Yellowstuff einen brutalen "Biss" und kürzeste Bremswege.
-
Progressives Bremsverhalten: Je stärker du in die Eisen gehst, desto mehr Performance liefert der Belag. Dennoch ist er bereits im kalten Zustand voll einsatzfähig.
-
Hitzestabilität bis 900°C: Dank seiner enormen Temperaturresistenz ist der Yellowstuff nahezu immun gegen Bremsfading – ideal für Trackdays oder schwere Anhängerlasten.
-
Brake-In™ Coating: Die innovative rote Einlaufbeschichtung sorgt für ein schnelles Einschleifen und garantiert volle Sicherheit ab der ersten Bremsung nach dem Einbau.
EBC Brakes – Performance ohne Grenzen
In den EBC-eigenen Werken in Großbritannien gefertigt, steht der Yellowstuff für Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Durch die spezielle Materialzusammensetzung bietet dieser Belag ein exzellentes Pedalgefühl und eine Präzision, die besonders bei sportlichen Fahrzeugen und schweren Allradlern geschätzt wird. Er ist die erste Wahl für alle, die eine Bremse wollen, die "mitdenkt".
Sicherheit mit ECE-R90 Zulassung:
Trotz seiner beeindruckenden Performance-Werte ist der EBC Yellowstuff für die meisten Fahrzeuge ECE-R90 geprüft. Er vereint somit echte Rennsport-Technologie mit der nötigen Legalität für den öffentlichen Straßenverkehr.
Tipp vom Profi: Der Yellowstuff entfaltet sein maximales Potenzial in Kombination mit den EBC Turbo Groove oder Blade Disc Bremsscheiben. Dieses Setup ist die Referenz für extreme Standfestigkeit.
Hol dir die ultimative Bremskraft – mit EBC Yellowstuff.
Technische Daten
| Einbauposition: |
Vorderachse |
| Lieferumfang: |
4x Bremsbeläge / entspricht 1 Satz pro Achse |
| Serie: |
EBC Yellowstuff |
| Zulassung: |
E11 90R-01164/3459 |
| Einsatzbereich: |
Performance-Straße / Trackday / SUV & Offroad |
| Artikelnummer / EAN: |
DP41512R / 5039221415121 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
- 2007-2010 BMW 3 Series (E90) 320 2.00 170PS 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E90) 320 2.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E90) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E90) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E90) 325 2.50 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E90) 325 2.50 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E90) 325 3.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E90) 325 3.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E90) 325 Sport 2.50
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 318 2.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 318 2.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 318 2.00 Turbo 143PS Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 318 2.00 Turbo 143PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 318 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 320 2.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 320 2.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 320 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 325 2.50 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 325 2.50 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E91) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 325 3.00
- 2010-2012 BMW 3 Series (E91) 325 Sport 2.50
- 2007-2013 BMW 3 Series (E92) 320 2.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2005-2010 BMW 3 Series (E92) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E92) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E92) 325 2.50 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E92) 325 2.50 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E92) 325 3.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E92) 325 3.00 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2008 BMW 3 Series (E93) 320 2.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2013 BMW 3 Series (E93) 320 2.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2010 BMW 3 Series (E93) 320 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2010 BMW 3 Series (E93) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E93) 320 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E93) 320 2.00 Turbo Diesel 160mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2013 BMW 3 Series (E93) 325 2.50 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E93) 325 2.50 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2010 BMW 3 Series (E93) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (E93) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2005-2008 BMW 3 Series (X 4WD E90) 325 2.50 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2005-2008 BMW 3 Series (X 4WD E91) 325 2.50 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2008 BMW 3 Series (X 4WD E91) 325 3.00
- 2007-2008 BMW 3 Series (X 4WD E92) 325 2.50 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2007-2008 BMW 3 Series (X 4WD E92) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2012 BMW 3 Series (xDrive E90) 320 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2010 BMW 3 Series (xDrive E90) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (xDrive E90) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2012 BMW 3 Series (xDrive E91) 320 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2010 BMW 3 Series (xDrive E91) 325 3.00
- 2010-2012 BMW 3 Series (xDrive E91) 325 3.00
- 2010-2013 BMW 3 Series (xDrive E92) 320 2.00 Turbo Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2008-2010 BMW 3 Series (xDrive E92) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2013 BMW 3 Series (xDrive E92) 325 3.00 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2015 BMW X1 (E84) 2.00 18 150PS Benzin 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2011-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo 20 184PS Benzin 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2012-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo 28 245PS Benzin 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2012-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo Diesel 16d 116PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2010-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo Diesel 18d 143PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2009-2011 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo Diesel 20d 177PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2011-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo Diesel 20d 184PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2011-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Turbo Diesel 20d 163PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2012-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Twin Turbo Diesel 23d 204PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2012-2015 BMW X1 (E84) 2.00 Twin Turbo Diesel 25d 215PS Diesel 185mm Handbrake hub inner diameter
- 2009-2010 BMW Z4 E89 3.00 30 258PS Benzin
- 2010-2011 BMW Z4 E89 3.00 30 258PS Benzin
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
EBC Brakes
Upton Valley Way E, Upton
Pineham, Vereinigtes Königreich, NN4 9EF
verantwortliche Person:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
Stuhr, Deutschland, 28816
info@ebc-brakes.de
Es gibt noch keine Bewertungen.