H&R Monotube Coilover Kit: Motorsport Precision for your BMW 1er Serie/ BMW 2er Serie/ BMW 3er Serie
Are you one of those drivers who refuse to compromise on performance? If you want to not just drive the road, but feel every nuance of the surface in your BMW 1er Serie/ BMW 2er Serie/ BMW 3er Serie, H&R Monotube technology is the gold standard. While conventional systems often reach their limits, the monotube gas pressure principle offers the necessary reserves for maximum driving dynamics and absolute control.
Why is the H&R Monotube system the superior choice for your BMW 1er Serie/ BMW 2er Serie/ BMW 3er Serie?
Choosing a monotube coilover kit is a decision for technical superiority. The core is the large-dimensioned working piston, which performs significantly more precise damping work compared to standard dampers. What specific advantages does this high-end upgrade offer you?
-
Superior thermal stability: Thanks to the monotube design, generated heat is dissipated much more efficiently. For you, this means: consistent damping performance without fading, even during intense use on twisty backroads or track days.
-
Razor-sharp response: Upside-down technology (on many models) reduces unsprung mass and provides extreme lateral stiffness. Your BMW 1er Serie/ BMW 2er Serie/ BMW 3er Serie steers more precisely and remains stable even during fast load changes.
-
Perfect stance setup: The infinitely variable height adjustment allows for an individual lowering of 45-70 mm / 35-70 mm. This way, you combine an uncompromisingly sporty look with a low center of gravity that minimizes body roll.
Uncompromising manufacturing for the highest demands
Every H&R Monotube coilover kit is manufactured at the Lennestadt site under the highest quality standards. The use of high-quality spring steel and specialized damping components guarantees longevity that goes far beyond the standard. The focus is on a firm yet harmonious tuning that perfectly highlights the sporty genes of your BMW 1er Serie/ BMW 2er Serie/ BMW 3er Serie.
The optimized gas pressure technology prevents the foaming of the damper oil, ensuring consistently high feedback and safety in every driving situation. It is the ideal solution for drivers seeking a direct, unfiltered driving experience.
Experience pure driving dynamics without detours
Why settle for less when racing technology for your car is within reach? Optimize handling, safety, and aesthetics in one step.
Order your H&R Monotube coilover kit for your BMW 1er Serie/ BMW 2er Serie/ BMW 3er Serie now and redefine your performance.
Fits following cars
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 125 d | 155kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 120 d | 120kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 116 d | 85kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 118 d | 100kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 125 i | 160kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 116 i | 100kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 118 i | 125kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 116 d | 85kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 118 d | 105kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 120 d | 135kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 328 i | 180kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 335 i | 225kW | 2979ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 d | 135kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 d | 120kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 125 d | 160kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 i | 135kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 316 d | 85kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 318 d | 105kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 318 d | 100kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 114 i | 75kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 114 d | 70kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 316 i | 100kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 220 d | 135kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 220 i | 135kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 114 i | 75kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 116 i | 100kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 118 i | 125kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 125 i | 160kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 114 d | 70kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 116 d | 85kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 116 d | 85kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 118 d | 100kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 118 d | 105kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 120 d | 120kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 120 d | 135kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 125 d | 155kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 125 d | 160kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 330 d | 190kW | 2993ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 i | 134kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 325 d | 160kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 i | 125kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 218 d | 105kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 225 d | 160kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 d | 147kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 125 i | 175kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 220 d | 147kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 120 d | 147kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 125 i | 175kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 120 d | 147kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 228 i | 180kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 335 i | 240kW | 2979ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 335 i | 250kW | 2979ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 220 d | 140kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 218 i | 100kW | 1499ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 116 i | 80kW | 1499ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 118 i | 100kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 120 i | 130kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 116 d | 85kW | 1496ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 118 d | 110kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 120 d | 140kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 125 d | 165kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 116 i | 80kW | 1499ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 118 i | 100kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 120 i | 130kW | 1598ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 116 d | 85kW | 1496ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 118 d | 110kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 120 d | 140kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 125 d | 165kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 218 d | 110kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 225 d | 165kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 318 i | 100kW | 1499ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 330 i | 185kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 340 i | 240kW | 2998ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 318 d | 110kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 d | 140kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 118 i | 100kW | 1499ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 118 i | 100kW | 1499ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 114 d | 70kW | 1496ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 114 d | 70kW | 1496ccm | 3-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 320 i | 135kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 218 d | 100kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 220 d | 120kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 325 d | 155kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 330 d | 210kW | 2993ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 340 i | 265kW | 2998ccm | 6-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 325 d | 165kW | 1995ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 120 i | 135kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F21) | 12/2011-12/2019 125 i | 165kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 120 i | 135kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 1 (F20) | 07/2011-06/2019 125 i | 165kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 220 i | 135kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 230 i | 185kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 225 i | 135kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 3 (F30, F80) | 11/2011-10/2018 328i | 160kW | 1997ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
- BMW 2 Coupe (F22, F87) | 10/2012-06/2021 218 i | 100kW | 1998ccm | 4-Cylinder | Models without electronic damper control
Product safety information
Manufacturer information:
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
Lennestadt, Deutschland, 57368
info@h-r.com
Responsible person:
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
Lennestadt, Deutschland, 57368
info@h-r.com
- Please note the additional information and vehicle-specific instructions!
- Not for models with electronic damper control.
- The minimum clearance between wheels/tires and chassis/body components must not be less than 5 mm. If necessary, this clearance must be restored using wheel spacers and/or professional bodywork modifications. Any work and/or costs incurred will not be covered or reimbursed by H&R.
- Damage caused by failure to comply with the specified alignment dimensions is the owner's fault and will not be covered or reimbursed by H&R.
There are no reviews yet.