H&R Monotube Gewindefahrwerk: Motorsport-Präzision für deinen Saab 9-3
Gehörst du zu den Fahrern, die keine Kompromisse bei der Performance eingehen? Wenn du die Straße nicht nur befahren, sondern jede Nuance des Untergrunds in deinem Saab 9-3 spüren willst, ist die Monotube-Technologie von H&R der Goldstandard. Während herkömmliche Systeme oft an ihre Grenzen stoßen, bietet das Einrohr-Gasdruck-Prinzip die nötigen Reserven für maximale Fahrdynamik und absolute Kontrolle.
Warum ist das H&R Monotube System die überlegene Wahl für deinen Saab 9-3?
Die Entscheidung für ein Monotube-Gewindefahrwerk ist eine Entscheidung für technische Überlegenheit. Das Herzstück ist der groß dimensionierte Arbeitskolben, der im Vergleich zu Standarddämpfern eine deutlich präzisere Dämpfungsarbeit leistet. Welche konkreten Vorteile bringt dir dieses High-End-Upgrade?
-
Überragende thermische Stabilität: Dank der Einrohr-Bauweise wird die entstehende Wärme deutlich effizienter abgeführt. Das bedeutet für dich: Eine konstante Dämpfungsleistung ohne Fading, selbst bei intensiver Beanspruchung auf kurvigen Landstraßen oder bei Trackdays.
-
Messerscharfes Ansprechverhalten: Die Upside-Down-Technologie (bei vielen Modellen) reduziert die ungefederten Massen und sorgt für eine extreme Quersteifigkeit. Dein Saab 9-3 lenkt präziser ein und bleibt auch bei schnellen Lastwechseln stabil in der Spur.
-
Perfektes Stance-Setup: Die stufenlose Höhenverstellung ermöglicht eine individuelle Tieferlegung von 40-70 mm / 40-60 mm. So kombinierst du eine kompromisslos sportliche Optik mit einem tiefen Schwerpunkt, der die Wankneigung deines Fahrzeugs auf ein Minimum reduziert.
Kompromisslose Fertigung für höchste Ansprüche
Jedes H&R Monotube Gewindefahrwerk wird am Standort Lennestadt unter höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von hochwertigem Federstahl und spezialisierten Dämpfungskomponenten garantiert eine Langlebigkeit, die weit über den Standard hinausgeht. Der Fokus liegt hierbei auf einer straffen, aber dennoch harmonischen Abstimmung, die die sportlichen Gene deines Saab 9-3 perfekt hervorhebt.
Durch die optimierte Gasdruck-Technologie wird das Aufschäumen des Dämpferöls verhindert, was eine gleichbleibend hohe Rückmeldung und Sicherheit in jeder Fahrsituation gewährleistet. Es ist die ideale Lösung für Fahrer, die ein direktes, ungefiltertes Fahrerlebnis suchen.
Erlebe pure Fahrdynamik ohne Umwege
Warum solltest du dich mit weniger zufriedenstellen, wenn die Technik aus dem Rennsport für deinen Wagen greifbar ist? Optimiere Handling, Sicherheit und Optik in einem Schritt.
Bestelle jetzt dein H&R Monotube Gewindefahrwerk für deinen Saab 9-3 und definiere deine Performance neu.
Passend für folgende Fahrzeuge
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.8 Turbo V6 | 169kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t Bio Power | 147kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.8 Turbo V6 | 169kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.8 Turbo V6 | 169kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1.9 TTiD | 118kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1.9 TTiD | 118kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 1.9 TTiD | 96kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 1.9 TTiD | 118kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1.9 TTiD | 96kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1.9 TTiD | 96kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t Bio Power | 162kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t Bio Power | 120kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t | 162kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t | 120kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t | 120kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t BioPower | 120kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t | 162kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t BioPower | 162kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 120kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t BioPower | 120kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 162kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t BioPower | 162kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1,8t | 110kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t | 154kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.2 TiD | 92kW | 2171ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t | 154kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1,8t | 110kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1.9 TiD | 88kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1.9 TiD | 110kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1.8 i | 90kW | 1796ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 1.8 i | 90kW | 1796ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 110kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 154kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 1.9 TiD | 88kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 1.9 TiD | 110kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.8 Turbo V6 | 184kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.8 Turbo V6 | 184kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.8 Turbo V6 | 184kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1.9 TiD | 110kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 Turbo Performance | 185kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 Turbo Performance | 185kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.8 Turbo V6 | 188kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.8 Turbo V6 | 188kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.8 Turbo V6 | 188kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1.9 TTiD | 132kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1.9 TTiD | 132kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 1.9 TTiD | 132kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t BioPower | 110kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t BioPower | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1,8t BioPower | 110kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t BioPower | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1,8t BioPower | 110kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t BioPower | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t BioPower | 145kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.8 Turbo V6 | 203kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t BioPower | 145kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.8 Turbo V6 | 203kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 | 143kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 1,8t BioPower | 129kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t BioPower | 147kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t BioPower | 154kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 t | 177kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 t BioPower | 147kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.8 Turbo V6 | 203kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 147kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.8 Turbo V6 | 206kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 | 130kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 t | 177kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1.8 i | 90kW | 1796ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 1.9 TiD | 88kW | 1910ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.8 Turbo V6 | 206kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.8 Turbo V6 | 206kW | 2792ccm | 6-Zylinder
- SAAB 9-3 Kombi (E50) | 03/2005-02/2015 2.0 T16 | 143kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 09/2002-02/2015 2.0 T16 | 143kW | 1998ccm | 4-Zylinder
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) | 08/2003-02/2015 2.0 T BioPower | 145kW | 1998ccm | 4-Zylinder
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
Lennestadt, Deutschland, 57368
info@h-r.com
verantwortliche Person:
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
Lennestadt, Deutschland, 57368
info@h-r.com
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Gewindefahrwerk höhenverstellbar im Bereich der TÜV geprüften Werte.
- Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung, z.B. BMW M-Technik, MB Sport-Line Fahrwerk, Audi-Sportfahrw. usw., wird nur eine geringere Tieferlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon ab Werk tiefer liegen .
Es gibt noch keine Bewertungen.